Products
DAOYAO>Anti-static Purification TechnologySpecification
(Unit: m)
| Specifications | Back middle length | Bust | Sleeve length | Suitable for height | |
| Hanging corner | Raglan | ||||
| S | 0.99 | 1.14 | 0.55 | 0.66 | 1.55~1.60 |
| M | 1.01 | 1.16 | 0.58 | 0.68 | 1.60~1.65 |
| L | 1.04 | 1.26 | 0.60 | 0.71 | 1.65~1.70 |
| XL | 1.07 | 1.36 | 0.62 | 0.74 | 1.70~1.75 |
| XXL | 1.10 | 1.46 | 0.64 | 0.77 | 1.75~1.80 |
| XXXL | 1.13 | 1.52 | 0.66 | 0.80 | 1.80~1.85 |

